<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CURRENT,INC. &#187; 6ch</title>
	<atom:link href="http://www.crnt.co.jp/tag/6ch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crnt.co.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 05:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.3</generator>
	<item>
		<title>(Japanese) AF201D</title>
		<link>http://www.crnt.co.jp/en/af201d.html</link>
		<comments>http://www.crnt.co.jp/en/af201d.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2023 03:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[archived]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[studio_interface]]></category>
		<category><![CDATA[6ch]]></category>
		<category><![CDATA[cue]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[rtb]]></category>
		<category><![CDATA[sls]]></category>
		<category><![CDATA[tb]]></category>
		<category><![CDATA[XLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crnt.co.jp/?p=20377</guid>
		<description><![CDATA[<b>Studio Interface</b>﻿●スタジオのコミュニケーションを統括 ●トークバックボックス (TB961/G、TB963/G) ●２台のカフボックス対応 (AF124/T) ●フェーダー・スタート・…<div class="read-more"><a href="http://www.crnt.co.jp/en/af201d.html">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crnt.co.jp/en/af201d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Japanese) SC5014</title>
		<link>http://www.crnt.co.jp/en/sc5014.html</link>
		<comments>http://www.crnt.co.jp/en/sc5014.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 05:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[cue_box]]></category>
		<category><![CDATA[hp_amp]]></category>
		<category><![CDATA[monitor_system]]></category>
		<category><![CDATA[6ch]]></category>
		<category><![CDATA[cue]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[stereo]]></category>
		<category><![CDATA[tb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crnt.co.jp/?p=19519</guid>
		<description><![CDATA[<b>CUE BOX STEREO + 4 mono</b>﻿●ステレオ＋モノ４ ●ＨＰ＋ＥＰ ●ローノイズ、高音質 ●コンパクト ●キャスター付スタンド付属 ●レベル、パン ●電源内蔵  　ＳＣ５０１４はレコーディ…<div class="read-more"><a href="http://www.crnt.co.jp/en/sc5014.html">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crnt.co.jp/en/sc5014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AF128</title>
		<link>http://www.crnt.co.jp/en/af128.html</link>
		<comments>http://www.crnt.co.jp/en/af128.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 23:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[archived]]></category>
		<category><![CDATA[2u]]></category>
		<category><![CDATA[6ch]]></category>
		<category><![CDATA[aes]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[cough]]></category>
		<category><![CDATA[rtb]]></category>
		<category><![CDATA[XLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crnt.co.jp/af128.html</guid>
		<description><![CDATA[<b>AES/EBU FU I/F</b>AES/EBU cough interface Dual RTB It is connectable in 12 cough It is with cough ON disp…<div class="read-more"><a href="http://www.crnt.co.jp/en/af128.html">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crnt.co.jp/en/af128.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIF601</title>
		<link>http://www.crnt.co.jp/en/cif601.html</link>
		<comments>http://www.crnt.co.jp/en/cif601.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 23:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[archived]]></category>
		<category><![CDATA[2ch]]></category>
		<category><![CDATA[6ch]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[rca]]></category>
		<category><![CDATA[remote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crnt.co.jp/cif601.html</guid>
		<description><![CDATA[<b>CD601 MONITOR CUT I/F</b>TEAC Corporation CD601 support Connectable two CD601 It is monitor output automa…<div class="read-more"><a href="http://www.crnt.co.jp/en/cif601.html">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crnt.co.jp/en/cif601.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSP106</title>
		<link>http://www.crnt.co.jp/en/csp106.html</link>
		<comments>http://www.crnt.co.jp/en/csp106.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2014 23:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[archived]]></category>
		<category><![CDATA[6ch]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[meter]]></category>
		<category><![CDATA[trim]]></category>
		<category><![CDATA[VU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crnt.co.jp/csp106.html</guid>
		<description><![CDATA[<b>PROCON PROGRAM METER</b>﻿6ch VU meter Most suitable for Protools ProControll Precision VU meter use made …<div class="read-more"><a href="http://www.crnt.co.jp/en/csp106.html">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crnt.co.jp/en/csp106.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSP156A</title>
		<link>http://www.crnt.co.jp/en/csp156a.html</link>
		<comments>http://www.crnt.co.jp/en/csp156a.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 23:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[6ch]]></category>
		<category><![CDATA[meter]]></category>
		<category><![CDATA[VU]]></category>
		<category><![CDATA[XLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crnt.co.jp/csp156a.html</guid>
		<description><![CDATA[<b>PROGRAM METER 6ch</b>6ch VU meter Most suitable for surround, DVD  Precision VU meter Balanced XLR inputs…<div class="read-more"><a href="http://www.crnt.co.jp/en/csp156a.html">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crnt.co.jp/en/csp156a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSP159</title>
		<link>http://www.crnt.co.jp/en/csp159.html</link>
		<comments>http://www.crnt.co.jp/en/csp159.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 23:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[6ch]]></category>
		<category><![CDATA[meter]]></category>
		<category><![CDATA[3u]]></category>
		<category><![CDATA[remote]]></category>
		<category><![CDATA[VU]]></category>
		<category><![CDATA[XLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crnt.co.jp/csp159.html</guid>
		<description><![CDATA[<b>PROGRAM METER 6ch</b>6ch 5 stages of reference levels Precision VU meter unit Throughout 19 inches 3U siz…<div class="read-more"><a href="http://www.crnt.co.jp/en/csp159.html">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crnt.co.jp/en/csp159.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSP159D</title>
		<link>http://www.crnt.co.jp/en/csp159d.html</link>
		<comments>http://www.crnt.co.jp/en/csp159d.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 23:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[6ch]]></category>
		<category><![CDATA[meter]]></category>
		<category><![CDATA[3u]]></category>
		<category><![CDATA[aes]]></category>
		<category><![CDATA[BNC]]></category>
		<category><![CDATA[VU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crnt.co.jp/csp159d.html</guid>
		<description><![CDATA[<b>AES VU METER 6ch</b>6ch, digital, analog 24 bits, 32 to 192kFs compatible 5 reference levels Precision VU…<div class="read-more"><a href="http://www.crnt.co.jp/en/csp159d.html">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crnt.co.jp/en/csp159d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSP178</title>
		<link>http://www.crnt.co.jp/en/csp178.html</link>
		<comments>http://www.crnt.co.jp/en/csp178.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 23:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[archived]]></category>
		<category><![CDATA[1u]]></category>
		<category><![CDATA[48V]]></category>
		<category><![CDATA[6ch]]></category>
		<category><![CDATA[mic]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[rca]]></category>
		<category><![CDATA[stereo]]></category>
		<category><![CDATA[VU]]></category>
		<category><![CDATA[XLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crnt.co.jp/csp178.html</guid>
		<description><![CDATA[<b>AUTOMIX</b>6ch input automatic mixer 48V phantom power Auto, manual Headphone monitor VU meter XLR, RCA, …<div class="read-more"><a href="http://www.crnt.co.jp/en/csp178.html">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crnt.co.jp/en/csp178.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSP175</title>
		<link>http://www.crnt.co.jp/en/csp175.html</link>
		<comments>http://www.crnt.co.jp/en/csp175.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 23:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[archived]]></category>
		<category><![CDATA[6ch]]></category>
		<category><![CDATA[8ch]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[remote]]></category>
		<category><![CDATA[speaker]]></category>
		<category><![CDATA[stereo]]></category>
		<category><![CDATA[switcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crnt.co.jp/csp175.html</guid>
		<description><![CDATA[<b>SURROUND SP SELECTOR</b>Surround and mini-speaker 6 input, 6+2 output Remote switch High-quality sound Co…<div class="read-more"><a href="http://www.crnt.co.jp/en/csp175.html">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crnt.co.jp/en/csp175.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSP256</title>
		<link>http://www.crnt.co.jp/en/csp256.html</link>
		<comments>http://www.crnt.co.jp/en/csp256.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 23:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[6ch]]></category>
		<category><![CDATA[meter]]></category>
		<category><![CDATA[2u]]></category>
		<category><![CDATA[aes]]></category>
		<category><![CDATA[BNC]]></category>
		<category><![CDATA[Dsub]]></category>
		<category><![CDATA[VU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crnt.co.jp/csp256.html</guid>
		<description><![CDATA[<b>AES VU METER 6ch</b>AES/EBU 6ch VU meter Highest grade large size meter adoption Maintenance-free illumin…<div class="read-more"><a href="http://www.crnt.co.jp/en/csp256.html">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crnt.co.jp/en/csp256.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSP269</title>
		<link>http://www.crnt.co.jp/en/csp269.html</link>
		<comments>http://www.crnt.co.jp/en/csp269.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 23:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[mixing]]></category>
		<category><![CDATA[mix]]></category>
		<category><![CDATA[1u]]></category>
		<category><![CDATA[48V]]></category>
		<category><![CDATA[6ch]]></category>
		<category><![CDATA[mic]]></category>
		<category><![CDATA[preamp]]></category>
		<category><![CDATA[XLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crnt.co.jp/csp269.html</guid>
		<description><![CDATA[<b>SUPER MIX</b>6ch input Trim consecutively variable from the line to a microphone AUX send Stereo AUX retu…<div class="read-more"><a href="http://www.crnt.co.jp/en/csp269.html">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crnt.co.jp/en/csp269.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSP342</title>
		<link>http://www.crnt.co.jp/en/csp342.html</link>
		<comments>http://www.crnt.co.jp/en/csp342.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 23:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[mixing]]></category>
		<category><![CDATA[mix]]></category>
		<category><![CDATA[1u]]></category>
		<category><![CDATA[6ch]]></category>
		<category><![CDATA[stereo]]></category>
		<category><![CDATA[XLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crnt.co.jp/csp342.html</guid>
		<description><![CDATA[<b>HEX STEREO MIX</b>6 stereo mixers Preset trim way Low noise, high-quality sound 19 inches 1U size  It is …<div class="read-more"><a href="http://www.crnt.co.jp/en/csp342.html">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crnt.co.jp/en/csp342.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSP347</title>
		<link>http://www.crnt.co.jp/en/csp347.html</link>
		<comments>http://www.crnt.co.jp/en/csp347.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 23:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[monitoring_system]]></category>
		<category><![CDATA[monitor_system]]></category>
		<category><![CDATA[1u]]></category>
		<category><![CDATA[6ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dsub]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[remote]]></category>
		<category><![CDATA[speaker]]></category>
		<category><![CDATA[stereo]]></category>
		<category><![CDATA[XLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crnt.co.jp/csp347.html</guid>
		<description><![CDATA[<b>MONITORING SYSTEM desktop</b>Stereo monitor unit 6 system stereo monitor sources Speaker switch over of 2…<div class="read-more"><a href="http://www.crnt.co.jp/en/csp347.html">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crnt.co.jp/en/csp347.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MP456</title>
		<link>http://www.crnt.co.jp/en/mp456.html</link>
		<comments>http://www.crnt.co.jp/en/mp456.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 23:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[hp_amp]]></category>
		<category><![CDATA[monitor_system]]></category>
		<category><![CDATA[1u]]></category>
		<category><![CDATA[6ch]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[rca]]></category>
		<category><![CDATA[stereo]]></category>
		<category><![CDATA[XLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crnt.co.jp/mp456.html</guid>
		<description><![CDATA[<b>6ch HEADPHONE AMP</b>6 channel stereo headphone amplifiers XLR connecter input It is with the through out…<div class="read-more"><a href="http://www.crnt.co.jp/en/mp456.html">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crnt.co.jp/en/mp456.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC6014</title>
		<link>http://www.crnt.co.jp/en/sc6014.html</link>
		<comments>http://www.crnt.co.jp/en/sc6014.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 23:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[cue_box]]></category>
		<category><![CDATA[monitor_system]]></category>
		<category><![CDATA[6ch]]></category>
		<category><![CDATA[cue]]></category>
		<category><![CDATA[fader]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[stereo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crnt.co.jp/sc6014.html</guid>
		<description><![CDATA[<b>STUDIO CUE BOX</b>Stereo + mono 4 Low noise High-quality sound Compact HPx2, EPx2 The stands with a caste…<div class="read-more"><a href="http://www.crnt.co.jp/en/sc6014.html">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crnt.co.jp/en/sc6014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VC740</title>
		<link>http://www.crnt.co.jp/en/vc740.html</link>
		<comments>http://www.crnt.co.jp/en/vc740.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 23:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[archived]]></category>
		<category><![CDATA[2u]]></category>
		<category><![CDATA[6ch]]></category>
		<category><![CDATA[meter]]></category>
		<category><![CDATA[rca]]></category>
		<category><![CDATA[XLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crnt.co.jp/vc740.html</guid>
		<description><![CDATA[<b>HEX LEVEL METER</b>6ch meter XLR, RCA input Throughout High visibility 19 inches 2U size  VC740 is 11 poi…<div class="read-more"><a href="http://www.crnt.co.jp/en/vc740.html">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crnt.co.jp/en/vc740.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
