PMS470

MATRIX AMP 16×16

[カレントストアで購入] [セレクションガイド][システムダイヤグラム][カタログ]

●16x16オーディオマトリックスアンプ
●全出力に個別トークバック可能
●入出力レベル可変
●19インチ6U

 PMS470は入力が16系統、出力が16系統のオーディオマトリックスアンプです。視認性の高いパネルデザインにより、操作と状態の確認を素早く行なうことができます。一般のオーディオの分配、インカムの分配等の様々な用途での応用が可能です。

◆マスター
 マスターモジュールでは16系統のマトリックスソースレベルの調整及びトークバックレベルの調整を行います。ソースレベルは∞〜+10dBの調整ができます。なお、TBマイクは150mmのグースネックが標準装備されています。

◆マトリックス
 マトリックスモジュールでは、16系統のソースを独立してアサインすることができ、アサインされた信号はミックスされてアウトプットレベルコントロールを経由して出力されます。出力レベルつまみは∞〜+10dBの調整ができます。

◆メーター
 マトリックス出力をモニターするためのメーター出力を備えています。適合するメーターとして16chメーターのCSP116が最適です。

◆GPI
 モニタースピーカーの制御等の目的で、いずれかのマトリックスモジュールでTBボタンが押された場合にONになる接点を出力しています。

◆コネクタ
 入出力コネクタは8ch単位のDsub25です。

◆その他
 異なる仕様のマトリックスアンプも製作いたしますのでお問い合わせ下さい。また、6x6のCSP332、6x2のCSP336、6x14タイプのPMS420も併せてご検討下さい。

■ 仕 様
•SOURCE INPUTS: 16
•INPUTS IMPEDANCE: BALANCED, >40kΩ
•INPUTS LEVEL: REF=+4dBu, MAX=+24dBu
•INPUTS CONNECTOR: Dsub25-F(#4-40) x2
•MATRIX OUTPUTS: 16
•OUTPUTS IMPEDANCE: BALANCED 50Ω
•OUTPUTS LEVEL: REF=+4dBu, MAX=+24dBu
•OUTPUTS CONNECTOR: Dsub25-M(#4-40) x2
•FREQUENCY RESPONSE: 20Hz~20kHz ±0.5dB
•THD: < 0.01% at 1kHz REFERENCE LEVEL
•MAINS: 100VAC 50/60Hz, 100W MAX
•DIMENSIONS: 483Wx266Hx350D, 8kg

  PMS470 “SOURCE INPUT 1-8″ D-25F(#4-40)
 1 SOURCE INPUT 1+   14 SOURCE INPUT 1-
 2 SOURCE INPUT 1G   15 SOURCE INPUT 2+
 3 SOURCE INPUT 2-   16 SOURCE INPUT 2G
 4 SOURCE INPUT 3+   17 SOURCE INPUT 3-
 5 SOURCE INPUT 3G   18 SOURCE INPUT 4+
 6 SOURCE INPUT 4-   19 SOURCE INPUT 4G
 7 SOURCE INPUT 5+   20 SOURCE INPUT 5-
 8 SOURCE INPUT 5G   21 SOURCE INPUT 6+
 9 SOURCE INPUT 6-   22 SOURCE INPUT 6G
10 SOURCE INPUT 7+   23 SOURCE INPUT 7-
11 SOURCE INPUT 7G   24 SOURCE INPUT 8+
12 SOURCE INPUT 8-   25 SOURCE INPUT 8G
 13
  PMS470 "SOURCE INPUT 9-16" D-25F(#4-40)
 1 SOURCE INPUT 9+   14 SOURCE INPUT 9-
 2 SOURCE INPUT 9G   15 SOURCE INPUT 10+
 3 SOURCE INPUT 10-  16 SOURCE INPUT 10G
 4 SOURCE INPUT 11+  17 SOURCE INPUT 11-
 5 SOURCE INPUT 11G  18 SOURCE INPUT 12+
 6 SOURCE INPUT 12-  19 SOURCE INPUT 12G
 7 SOURCE INPUT 13+  20 SOURCE INPUT 13-
 8 SOURCE INPUT 13G  21 SOURCE INPUT 14+
 9 SOURCE INPUT 14-  22 SOURCE INPUT 14G
10 SOURCE INPUT 15+  23 SOURCE INPUT 15-
11 SOURCE INPUT 15G  24 SOURCE INPUT 16+
12 SOURCE INPUT 16-  25 SOURCE INPUT 16G
13
  PMS470 "MATRIX OUTPUT 1-8" D-25M(#4-40)
 1 MATRIX OUTPUT 1+   14 MATRIX OUTPUT 1-
 2 MATRIX OUTPUT 1G   15 MATRIX OUTPUT 2+
 3 MATRIX OUTPUT 2-   16 MATRIX OUTPUT 2G
 4 MATRIX OUTPUT 3+   17 MATRIX OUTPUT 3-
 5 MATRIX OUTPUT 3G   18 MATRIX OUTPUT 4+
 6 MATRIX OUTPUT 4-   19 MATRIX OUTPUT 4G
 7 MATRIX OUTPUT 5+   20 MATRIX OUTPUT 5-
 8 MATRIX OUTPUT 5G   21 MATRIX OUTPUT 6+
 9 MATRIX OUTPUT 6-   22 MATRIX OUTPUT 6G
10 MATRIX OUTPUT 7+   23 MATRIX OUTPUT 7-
11 MATRIX OUTPUT 7G   24 MATRIX OUTPUT 8+
12 MATRIX OUTPUT 8-   25 MATRIX OUTPUT 8G
 13
  PMS470 "MATRIX OUTPUT 9-16" D-25M(#4-40)
 1 MATRIX OUTPUT 9+   14 MATRIX OUTPUT 9-
 2 MATRIX OUTPUT 9G   15 MATRIX OUTPUT 10+
 3 MATRIX OUTPUT 10-  16 MATRIX OUTPUT 10G
 4 MATRIX OUTPUT 11+  17 MATRIX OUTPUT 11-
 5 MATRIX OUTPUT 11G  18 MATRIX OUTPUT 12+
 6 MATRIX OUTPUT 12-  19 MATRIX OUTPUT 12G
 7 MATRIX OUTPUT 13+  20 MATRIX OUTPUT 13-
 8 MATRIX OUTPUT 13G  21 MATRIX OUTPUT 14+
 9 MATRIX OUTPUT 14-  22 MATRIX OUTPUT 14G
10 MATRIX OUTPUT 15+  23 MATRIX OUTPUT 15-
11 MATRIX OUTPUT 15G  24 MATRIX OUTPUT 16+
12 MATRIX OUTPUT 16-  25 MATRIX OUTPUT 16G
13
  PMS470 "METER SEND 1-8" D-25M(#4-40)
 1 METER SEND 1+   14 METER SEND 1-
 2 METER SEND 1G   15 METER SEND 2+
 3 METER SEND 2-   16 METER SEND 2G
 4 METER SEND 3+   17 METER SEND 3-
 5 METER SEND 3G   18 METER SEND 4+
 6 METER SEND 4-   19 METER SEND 4G
 7 METER SEND 5+   20 METER SEND 5-
 8 METER SEND 5G   21 METER SEND 6+
 9 METER SEND 6-   22 METER SEND 6G
10 METER SEND 7+   23 METER SEND 7-
11 METER SEND 7G   24 METER SEND 8+
12 METER SEND 8-   25 METER SEND 8G
 13
  PMS470 "METER SEND 9-16" D-25M(#4-40)
 1 METER SEND 9+   14 METER SEND 9-
 2 METER SEND 9G   15 METER SEND 10+
 3 METER SEND 10-  16 METER SEND 10G
 4 METER SEND 11+  17 METER SEND 11-
 5 METER SEND 11G  18 METER SEND 12+
 6 METER SEND 12-  19 METER SEND 12G
 7 METER SEND 13+  20 METER SEND 13-
 8 METER SEND 13G  21 METER SEND 14+
 9 METER SEND 14-  22 METER SEND 14G
10 METER SEND 15+  23 METER SEND 15-
11 METER SEND 15G  24 METER SEND 16+
12 METER SEND 16-  25 METER SEND 16G
13
  PMS470 "GPI" D-25F(#4-40)
 1 TB CONTACT A    14 TB CONTACT B
 2                 15
 3                 16
 4                 17
 5                 18
 6                 19
 7                 20
 8                 21
 9                 22
10                 23
11                 24
12                 25
13

• Order Information

御注文型番 備考 価格(+TAX)
PMS470 16x16、トークバック、19”6U ¥3,200,000
Tagged with: , , , , ,
products
  • 新製品
総合カタログ
価格はpdfカタログに記載されています。なお、pdfファイルの内容は随時更新されますので印刷物よりも優先します。
お問い合わせ
drill-down by tags